THAIOILPUBLICCOMPANYLIMITED-AS-TH Thai Oil Public Company Limited

PaysThaïlande
Autonomous System (approximatif)AS152190


Blocs IP

VersionBlocPaysDescriptionRemarquesCréationRIR
IPv427.254.2.0/23 (27.254.2.0 - 27.254.3.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.5.0/24 (27.254.5.0 - 27.254.5.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.6.0/23 (27.254.6.0 - 27.254.7.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.9.0/24 (27.254.9.0 - 27.254.9.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.10.0/24 (27.254.10.0 - 27.254.10.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.12.0/23 (27.254.12.0 - 27.254.13.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.16.0/22 (27.254.16.0 - 27.254.19.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.20.0/23 (27.254.20.0 - 27.254.21.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.23.0/24 (27.254.23.0 - 27.254.23.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.24.0/22 (27.254.24.0 - 27.254.27.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.28.0/23 (27.254.28.0 - 27.254.29.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.30.0/24 (27.254.30.0 - 27.254.30.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.32.0/19 (27.254.32.0 - 27.254.63.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.64.0/18 (27.254.64.0 - 27.254.127.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.128.0/19 (27.254.128.0 - 27.254.159.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.160.0/20 (27.254.160.0 - 27.254.175.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.176.0/24 (27.254.176.0 - 27.254.176.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.178.0/23 (27.254.178.0 - 27.254.179.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.180.0/22 (27.254.180.0 - 27.254.183.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.184.0/24 (27.254.184.0 - 27.254.184.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.187.0/24 (27.254.187.0 - 27.254.187.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.188.0/22 (27.254.188.0 - 27.254.191.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.192.0/21 (27.254.192.0 - 27.254.199.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.200.0/22 (27.254.200.0 - 27.254.203.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.204.0/24 (27.254.204.0 - 27.254.204.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.206.0/23 (27.254.206.0 - 27.254.207.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.208.0/20 (27.254.208.0 - 27.254.223.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.224.0/22 (27.254.224.0 - 27.254.227.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.228.0/24 (27.254.228.0 - 27.254.228.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.230.0/24 (27.254.230.0 - 27.254.230.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.232.0/24 (27.254.232.0 - 27.254.232.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.234.0/23 (27.254.234.0 - 27.254.235.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.236.0/22 (27.254.236.0 - 27.254.239.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv427.254.240.0/20 (27.254.240.0 - 27.254.255.255)Thaïlande **16/03/2010 00:00:00APNIC
IPv458.137.0.0/22 (58.137.0.0 - 58.137.3.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.4.0/23 (58.137.4.0 - 58.137.5.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.7.0/24 (58.137.7.0 - 58.137.7.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.8.0/21 (58.137.8.0 - 58.137.15.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.16.0/21 (58.137.16.0 - 58.137.23.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.24.0/23 (58.137.24.0 - 58.137.25.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.27.0/24 (58.137.27.0 - 58.137.27.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.28.0/23 (58.137.28.0 - 58.137.29.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.31.0/24 (58.137.31.0 - 58.137.31.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.32.0/22 (58.137.32.0 - 58.137.35.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.36.0/23 (58.137.36.0 - 58.137.37.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.38.0/24 (58.137.38.0 - 58.137.38.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.40.0/21 (58.137.40.0 - 58.137.47.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.48.0/23 (58.137.48.0 - 58.137.49.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.51.0/24 (58.137.51.0 - 58.137.51.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.52.0/22 (58.137.52.0 - 58.137.55.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.56.0/21 (58.137.56.0 - 58.137.63.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.64.0/21 (58.137.64.0 - 58.137.71.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.72.0/23 (58.137.72.0 - 58.137.73.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.74.0/24 (58.137.74.0 - 58.137.74.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.76.0/22 (58.137.76.0 - 58.137.79.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.80.0/22 (58.137.80.0 - 58.137.83.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.84.0/23 (58.137.84.0 - 58.137.85.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.88.0/21 (58.137.88.0 - 58.137.95.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.96.0/21 (58.137.96.0 - 58.137.103.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.104.0/22 (58.137.104.0 - 58.137.107.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.108.0/24 (58.137.108.0 - 58.137.108.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.110.0/23 (58.137.110.0 - 58.137.111.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.112.0/23 (58.137.112.0 - 58.137.113.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.115.0/24 (58.137.115.0 - 58.137.115.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.117.0/24 (58.137.117.0 - 58.137.117.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.118.0/23 (58.137.118.0 - 58.137.119.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.121.0/24 (58.137.121.0 - 58.137.121.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.122.0/23 (58.137.122.0 - 58.137.123.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.124.0/22 (58.137.124.0 - 58.137.127.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.128.0/22 (58.137.128.0 - 58.137.131.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.132.0/24 (58.137.132.0 - 58.137.132.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.134.0/23 (58.137.134.0 - 58.137.135.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.136.0/21 (58.137.136.0 - 58.137.143.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.144.0/23 (58.137.144.0 - 58.137.145.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.146.0/24 (58.137.146.0 - 58.137.146.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.148.0/22 (58.137.148.0 - 58.137.151.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.152.0/22 (58.137.152.0 - 58.137.155.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.157.0/24 (58.137.157.0 - 58.137.157.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.158.0/23 (58.137.158.0 - 58.137.159.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.160.0/20 (58.137.160.0 - 58.137.175.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.176.0/23 (58.137.176.0 - 58.137.177.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.178.0/24 (58.137.178.0 - 58.137.178.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.180.0/22 (58.137.180.0 - 58.137.183.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.184.0/24 (58.137.184.0 - 58.137.184.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.186.0/23 (58.137.186.0 - 58.137.187.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.188.0/22 (58.137.188.0 - 58.137.191.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.192.0/21 (58.137.192.0 - 58.137.199.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.202.0/23 (58.137.202.0 - 58.137.203.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.208.0/20 (58.137.208.0 - 58.137.223.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv458.137.224.0/19 (58.137.224.0 - 58.137.255.255)Thaïlande **03/04/2006 00:00:00APNIC
IPv4147.50.0.0/19 (147.50.0.0 - 147.50.31.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.34.0/23 (147.50.34.0 - 147.50.35.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.36.0/22 (147.50.36.0 - 147.50.39.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.40.0/21 (147.50.40.0 - 147.50.47.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.48.0/21 (147.50.48.0 - 147.50.55.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.56.0/22 (147.50.56.0 - 147.50.59.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.60.0/23 (147.50.60.0 - 147.50.61.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.62.0/24 (147.50.62.0 - 147.50.62.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.64.0/21 (147.50.64.0 - 147.50.71.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.72.0/22 (147.50.72.0 - 147.50.75.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.76.0/23 (147.50.76.0 - 147.50.77.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.78.0/24 (147.50.78.0 - 147.50.78.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.128.0/19 (147.50.128.0 - 147.50.159.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.160.0/20 (147.50.160.0 - 147.50.175.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4147.50.224.0/19 (147.50.224.0 - 147.50.255.255)Thaïlande **28/01/1991 00:00:00APNIC
IPv4202.183.128.0/21 (202.183.128.0 - 202.183.135.255)Thaïlande **02/06/2000 00:00:00APNIC
IPv4202.183.136.0/22 (202.183.136.0 - 202.183.139.255)Thaïlande **02/06/2000 00:00:00APNIC
IPv4202.183.142.0/23 (202.183.142.0 - 202.183.143.255)Thaïlande **02/06/2000 00:00:00APNIC
IPv4202.183.144.0/21 (202.183.144.0 - 202.183.151.255)Thaïlande **02/06/2000 00:00:00APNIC
IPv4202.183.152.0/22 (202.183.152.0 - 202.183.155.255)Thaïlande **02/06/2000 00:00:00APNIC
IPv4202.183.160.0/20 (202.183.160.0 - 202.183.175.255)Thaïlande **17/02/2000 00:00:00APNIC
IPv4202.183.176.0/21 (202.183.176.0 - 202.183.183.255)Thaïlande **17/02/2000 00:00:00APNIC
IPv4202.183.184.0/22 (202.183.184.0 - 202.183.187.255)Thaïlande **17/02/2000 00:00:00APNIC
IPv4202.183.189.0/24 (202.183.189.0 - 202.183.189.255)Thaïlande **17/02/2000 00:00:00APNIC
IPv4202.183.190.0/23 (202.183.190.0 - 202.183.191.255)Thaïlande **17/02/2000 00:00:00APNIC
IPv4202.183.192.0/20 (202.183.192.0 - 202.183.207.255)Thaïlande **23/03/1999 00:00:00APNIC
IPv4202.183.208.0/24 (202.183.208.0 - 202.183.208.255)Thaïlande **23/03/1999 00:00:00APNIC
IPv4202.183.211.0/24 (202.183.211.0 - 202.183.211.255)Thaïlande **23/03/1999 00:00:00APNIC
IPv4202.183.212.0/22 (202.183.212.0 - 202.183.215.255)Thaïlande **23/03/1999 00:00:00APNIC
IPv4202.183.216.0/22 (202.183.216.0 - 202.183.219.255)Thaïlande **23/03/1999 00:00:00APNIC
IPv4202.183.220.0/23 (202.183.220.0 - 202.183.221.255)Thaïlande **21/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4202.183.223.0/24 (202.183.223.0 - 202.183.223.255)Thaïlande **21/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4202.183.224.0/21 (202.183.224.0 - 202.183.231.255)Thaïlande **21/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4202.183.232.0/22 (202.183.232.0 - 202.183.235.255)Thaïlande **21/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4202.183.238.0/24 (202.183.238.0 - 202.183.238.255)Thaïlande **21/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4202.183.240.0/21 (202.183.240.0 - 202.183.247.255)Thaïlande **21/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4202.183.248.0/22 (202.183.248.0 - 202.183.251.255)Thaïlande **21/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4202.183.252.0/22 (202.183.252.0 - 202.183.255.255)Thaïlande **13/02/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.0.0/22 (203.146.0.0 - 203.146.3.255)Thaïlande **29/02/1996 00:00:00APNIC
IPv4203.146.4.0/22 (203.146.4.0 - 203.146.7.255)Thaïlande **13/11/1996 00:00:00APNIC
IPv4203.146.8.0/21 (203.146.8.0 - 203.146.15.255)Thaïlande **13/11/1996 00:00:00APNIC
IPv4203.146.16.0/24 (203.146.16.0 - 203.146.16.255)Thaïlande **19/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.18.0/23 (203.146.18.0 - 203.146.19.255)Thaïlande **19/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.20.0/22 (203.146.20.0 - 203.146.23.255)Thaïlande **19/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.25.0/24 (203.146.25.0 - 203.146.25.255)Thaïlande **19/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.26.0/23 (203.146.26.0 - 203.146.27.255)Thaïlande **19/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.28.0/24 (203.146.28.0 - 203.146.28.255)Thaïlande **19/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.30.0/23 (203.146.30.0 - 203.146.31.255)Thaïlande **19/03/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.32.0/21 (203.146.32.0 - 203.146.39.255)Thaïlande **17/07/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.40.0/22 (203.146.40.0 - 203.146.43.255)Thaïlande **17/07/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.44.0/24 (203.146.44.0 - 203.146.44.255)Thaïlande **17/07/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.48.0/22 (203.146.48.0 - 203.146.51.255)Thaïlande **17/07/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.53.0/24 (203.146.53.0 - 203.146.53.255)Thaïlande **17/07/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.54.0/23 (203.146.54.0 - 203.146.55.255)Thaïlande **17/07/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.56.0/21 (203.146.56.0 - 203.146.63.255)Thaïlande **17/07/1997 00:00:00APNIC
IPv4203.146.64.0/21 (203.146.64.0 - 203.146.71.255)Thaïlande **03/12/1998 00:00:00APNIC
IPv4203.146.72.0/23 (203.146.72.0 - 203.146.73.255)Thaïlande **03/12/1998 00:00:00APNIC
IPv4203.146.74.0/24 (203.146.74.0 - 203.146.74.255)Thaïlande **03/12/1998 00:00:00APNIC
IPv4203.146.77.0/24 (203.146.77.0 - 203.146.77.255)Thaïlande **03/12/1998 00:00:00APNIC
IPv4203.146.78.0/23 (203.146.78.0 - 203.146.79.255)Thaïlande **03/12/1998 00:00:00APNIC
IPv4203.146.81.0/24 (203.146.81.0 - 203.146.81.255)Thaïlande **03/12/1998 00:00:00APNIC
IPv4203.146.82.0/23 (203.146.82.0 - 203.146.83.255)Thaïlande **03/12/1998 00:00:00APNIC
IPv4203.146.84.0/22 (203.146.84.0 - 203.146.87.255)Thaïlande **03/12/1998 00:00:00APNIC
IPv4203.146.88.0/21 (203.146.88.0 - 203.146.95.255)Thaïlande **03/12/1998 00:00:00APNIC
IPv4203.146.96.0/23 (203.146.96.0 - 203.146.97.255)Thaïlande **14/07/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.98.0/24 (203.146.98.0 - 203.146.98.255)Thaïlande **14/07/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.100.0/22 (203.146.100.0 - 203.146.103.255)Thaïlande **14/07/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.104.0/22 (203.146.104.0 - 203.146.107.255)Thaïlande **14/07/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.108.0/24 (203.146.108.0 - 203.146.108.255)Thaïlande **14/07/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.110.0/23 (203.146.110.0 - 203.146.111.255)Thaïlande **14/07/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.112.0/22 (203.146.112.0 - 203.146.115.255)Thaïlande **14/07/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.116.0/23 (203.146.116.0 - 203.146.117.255)Thaïlande **14/07/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.120.0/21 (203.146.120.0 - 203.146.127.255)Thaïlande **14/07/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.129.0/24 (203.146.129.0 - 203.146.129.255)Thaïlande **19/11/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.130.0/23 (203.146.130.0 - 203.146.131.255)Thaïlande **19/11/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.133.0/24 (203.146.133.0 - 203.146.133.255)Thaïlande **19/11/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.134.0/24 (203.146.134.0 - 203.146.134.255)Thaïlande **19/11/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.136.0/24 (203.146.136.0 - 203.146.136.255)Thaïlande **19/11/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.138.0/23 (203.146.138.0 - 203.146.139.255)Thaïlande **19/11/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.140.0/22 (203.146.140.0 - 203.146.143.255)Thaïlande **19/11/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.144.0/21 (203.146.144.0 - 203.146.151.255)Thaïlande **19/11/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.152.0/22 (203.146.152.0 - 203.146.155.255)Thaïlande **19/11/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.156.0/23 (203.146.156.0 - 203.146.157.255)Thaïlande **19/11/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.159.0/24 (203.146.159.0 - 203.146.159.255)Thaïlande **19/11/1999 00:00:00APNIC
IPv4203.146.160.0/21 (203.146.160.0 - 203.146.167.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.168.0/22 (203.146.168.0 - 203.146.171.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.172.0/23 (203.146.172.0 - 203.146.173.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.175.0/24 (203.146.175.0 - 203.146.175.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.176.0/22 (203.146.176.0 - 203.146.179.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.180.0/23 (203.146.180.0 - 203.146.181.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.183.0/24 (203.146.183.0 - 203.146.183.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.184.0/24 (203.146.184.0 - 203.146.184.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.186.0/23 (203.146.186.0 - 203.146.187.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.188.0/22 (203.146.188.0 - 203.146.191.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.192.0/22 (203.146.192.0 - 203.146.195.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.196.0/23 (203.146.196.0 - 203.146.197.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.200.0/23 (203.146.200.0 - 203.146.201.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.203.0/24 (203.146.203.0 - 203.146.203.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.204.0/23 (203.146.204.0 - 203.146.205.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.206.0/24 (203.146.206.0 - 203.146.206.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.208.0/23 (203.146.208.0 - 203.146.209.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.212.0/22 (203.146.212.0 - 203.146.215.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.216.0/21 (203.146.216.0 - 203.146.223.255)Thaïlande **07/03/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.224.0/23 (203.146.224.0 - 203.146.225.255)Thaïlande **23/11/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.226.0/24 (203.146.226.0 - 203.146.226.255)Thaïlande **23/11/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.228.0/23 (203.146.228.0 - 203.146.229.255)Thaïlande **23/11/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.231.0/24 (203.146.231.0 - 203.146.231.255)Thaïlande **23/11/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.232.0/21 (203.146.232.0 - 203.146.239.255)Thaïlande **23/11/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.240.0/23 (203.146.240.0 - 203.146.241.255)Thaïlande **23/11/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.242.0/24 (203.146.242.0 - 203.146.242.255)Thaïlande **23/11/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.244.0/23 (203.146.244.0 - 203.146.245.255)Thaïlande **23/11/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.246.0/24 (203.146.246.0 - 203.146.246.255)Thaïlande **23/11/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.146.248.0/21 (203.146.248.0 - 203.146.255.255)Thaïlande **23/11/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.128.0/23 (203.170.128.0 - 203.170.129.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.130.0/24 (203.170.130.0 - 203.170.130.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.136.0/24 (203.170.136.0 - 203.170.136.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.138.0/24 (203.170.138.0 - 203.170.138.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.141.0/24 (203.170.141.0 - 203.170.141.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.143.0/24 (203.170.143.0 - 203.170.143.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.145.0/24 (203.170.145.0 - 203.170.145.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.146.0/23 (203.170.146.0 - 203.170.147.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.152.0/24 (203.170.152.0 - 203.170.152.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.154.0/24 (203.170.154.0 - 203.170.154.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.158.0/24 (203.170.158.0 - 203.170.158.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.160.0/23 (203.170.160.0 - 203.170.161.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.163.0/24 (203.170.163.0 - 203.170.163.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.164.0/22 (203.170.164.0 - 203.170.167.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.169.0/24 (203.170.169.0 - 203.170.169.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.170.0/24 (203.170.170.0 - 203.170.170.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.172.0/22 (203.170.172.0 - 203.170.175.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.176.0/23 (203.170.176.0 - 203.170.177.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.178.0/24 (203.170.178.0 - 203.170.178.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.184.0/24 (203.170.184.0 - 203.170.184.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.186.0/23 (203.170.186.0 - 203.170.187.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.188.0/23 (203.170.188.0 - 203.170.189.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.190.0/24 (203.170.190.0 - 203.170.190.255)Thaïlande **03/08/2000 00:00:00APNIC
IPv4203.170.192.0/23 (203.170.192.0 - 203.170.193.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.195.0/24 (203.170.195.0 - 203.170.195.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.197.0/24 (203.170.197.0 - 203.170.197.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.198.0/24 (203.170.198.0 - 203.170.198.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.200.0/21 (203.170.200.0 - 203.170.207.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.208.0/23 (203.170.208.0 - 203.170.209.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.211.0/24 (203.170.211.0 - 203.170.211.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.212.0/23 (203.170.212.0 - 203.170.213.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.215.0/24 (203.170.215.0 - 203.170.215.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.216.0/21 (203.170.216.0 - 203.170.223.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.224.0/24 (203.170.224.0 - 203.170.224.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.226.0/24 (203.170.226.0 - 203.170.226.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.228.0/22 (203.170.228.0 - 203.170.231.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.233.0/24 (203.170.233.0 - 203.170.233.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.234.0/24 (203.170.234.0 - 203.170.234.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.236.0/24 (203.170.236.0 - 203.170.236.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
IPv4203.170.239.0/24 (203.170.239.0 - 203.170.239.255)Thaïlande **25/06/2001 00:00:00APNIC
