METRONET-AS Superonline Iletisim Hizmetleri A.S.

PaysTurquie
Autonomous System (approximatif)AS197633


Blocs IP

VersionBlocPaysDescriptionRemarquesCréationRIR
IPv431.44.192.0/20 (31.44.192.0 - 31.44.207.255)Turquie **07/03/2011 00:00:00RIPENCC
IPv431.176.0.0/17 (31.176.0.0 - 31.176.127.255)Turquie **04/03/2011 00:00:00RIPENCC
IPv437.122.224.0/20 (37.122.224.0 - 37.122.239.255)Turquie **15/02/2012 00:00:00RIPENCC
IPv437.123.0.0/18 (37.123.0.0 - 37.123.63.255)Turquie **15/02/2012 00:00:00RIPENCC
IPv446.34.64.0/24 (46.34.64.0 - 46.34.64.255)Turquie HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI A.S.*20/09/2010 00:00:00RIPENCC
IPv446.34.90.0/23 (46.34.90.0 - 46.34.91.255)Turquie **20/09/2010 00:00:00RIPENCC
IPv484.51.0.0/18 (84.51.0.0 - 84.51.63.255)Turquie **22/10/2004 00:00:00RIPENCC
IPv485.153.128.0/17 (85.153.128.0 - 85.153.255.255)Turquie **27/10/2004 00:00:00RIPENCC
IPv491.93.0.0/16 (91.93.0.0 - 91.93.255.255)Turquie **24/08/2006 00:00:00RIPENCC
IPv4176.88.0.0/16 (176.88.0.0 - 176.88.255.255)Turquie **04/07/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4176.232.0.0/15 (176.232.0.0 - 176.233.255.255)Turquie **01/12/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4176.234.0.0/15 (176.234.0.0 - 176.235.255.255)Turquie **01/12/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4176.236.0.0/16 (176.236.0.0 - 176.236.255.255)Turquie **01/12/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4185.5.176.0/22 (185.5.176.0 - 185.5.179.255)Turquie **04/10/2012 00:00:00RIPENCC
IPv4195.33.192.0/18 (195.33.192.0 - 195.33.255.255)Turquie **18/03/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.4.0/22 (195.142.4.0 - 195.142.7.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.8.0/21 (195.142.8.0 - 195.142.15.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.16.0/20 (195.142.16.0 - 195.142.31.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.32.0/19 (195.142.32.0 - 195.142.63.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.64.0/19 (195.142.64.0 - 195.142.95.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.96.0/21 (195.142.96.0 - 195.142.103.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.112.0/20 (195.142.112.0 - 195.142.127.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.128.0/22 (195.142.128.0 - 195.142.131.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.136.0/21 (195.142.136.0 - 195.142.143.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.144.0/21 (195.142.144.0 - 195.142.151.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.160.0/20 (195.142.160.0 - 195.142.175.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.176.0/21 (195.142.176.0 - 195.142.183.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.188.0/22 (195.142.188.0 - 195.142.191.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.196.0/22 (195.142.196.0 - 195.142.199.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.204.0/22 (195.142.204.0 - 195.142.207.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.208.0/22 (195.142.208.0 - 195.142.211.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.216.0/21 (195.142.216.0 - 195.142.223.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.224.0/20 (195.142.224.0 - 195.142.239.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.240.0/22 (195.142.240.0 - 195.142.243.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.142.248.0/21 (195.142.248.0 - 195.142.255.255)Turquie **27/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.155.100.0/22 (195.155.100.0 - 195.155.103.255)Turquie **31/07/1997 00:00:00RIPENCC
IPv4195.155.104.0/21 (195.155.104.0 - 195.155.111.255)Turquie SOLNET*31/07/1997 00:00:00RIPENCC
IPv4195.155.112.0/20 (195.155.112.0 - 195.155.127.255)Turquie **31/07/1997 00:00:00RIPENCC
IPv4195.155.160.0/19 (195.155.160.0 - 195.155.191.255)Turquie **31/07/1997 00:00:00RIPENCC
IPv4195.155.192.0/18 (195.155.192.0 - 195.155.255.255)Turquie **31/07/1997 00:00:00RIPENCC
IPv4212.252.0.0/16 (212.252.0.0 - 212.252.255.255)Turquie **19/03/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4212.253.0.0/16 (212.253.0.0 - 212.253.255.255)Turquie **29/02/2000 00:00:00RIPENCC
IPv4213.14.0.0/17 (213.14.0.0 - 213.14.127.255)Turquie **08/11/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4213.14.128.0/20 (213.14.128.0 - 213.14.143.255)Turquie SOLNET*08/11/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4213.14.144.0/20 (213.14.144.0 - 213.14.159.255)Turquie SOLNET*08/11/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4213.14.160.0/19 (213.14.160.0 - 213.14.191.255)Turquie **08/11/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4213.14.192.0/18 (213.14.192.0 - 213.14.255.255)Turquie **08/11/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4213.74.0.0/16 (213.74.0.0 - 213.74.255.255)Turquie **26/05/2000 00:00:00RIPENCC
IPv4213.254.128.0/19 (213.254.128.0 - 213.254.159.255)Turquie **23/05/2000 00:00:00RIPENCC
IPv4217.131.0.0/16 (217.131.0.0 - 217.131.255.255)Turquie **22/01/2001 00:00:00RIPENCC
IPv62a01:188::/32 (2a01:188:: - 2a01:188:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Turquie **07/08/2006 00:00:00RIPENCC
IPv62a01:730::/32 (2a01:730:: - 2a01:730:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Turquie **08/01/2008 00:00:00RIPENCC
IPv62a03:3c0::/32 (2a03:3c0:: - 2a03:3c0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Turquie **03/10/2012 00:00:00RIPENCC