ASN-COMMUNITYFIBRE Community Fibre Limited

PaysRoyaume-Uni
Autonomous System (approximatif)AS201838


Blocs IP

VersionBlocPaysDescriptionRemarquesCréationRIR
IPv445.12.172.0/22 (45.12.172.0 - 45.12.175.255)Royaume-Uni **01/05/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.81.72.0/22 (45.81.72.0 - 45.81.75.255)Royaume-Uni **17/05/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.86.8.0/22 (45.86.8.0 - 45.86.11.255)Royaume-Uni **07/06/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.89.84.0/22 (45.89.84.0 - 45.89.87.255)Royaume-Uni **20/06/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.89.156.0/22 (45.89.156.0 - 45.89.159.255)Royaume-Uni **21/06/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.90.172.0/22 (45.90.172.0 - 45.90.175.255)Royaume-Uni **25/06/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.91.112.0/22 (45.91.112.0 - 45.91.115.255)Royaume-Uni **27/06/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.93.172.0/22 (45.93.172.0 - 45.93.175.255)Royaume-Uni **04/07/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.94.60.0/22 (45.94.60.0 - 45.94.63.255)Royaume-Uni **05/07/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.94.176.0/22 (45.94.176.0 - 45.94.179.255)Royaume-Uni **08/07/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.95.248.0/22 (45.95.248.0 - 45.95.251.255)Royaume-Uni **10/07/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.117.136.0/22 (45.117.136.0 - 45.117.139.255)Royaume-Uni **20/05/2015 00:00:00RIPENCC
IPv445.128.32.0/22 (45.128.32.0 - 45.128.35.255)Royaume-Uni **11/07/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.128.136.0/22 (45.128.136.0 - 45.128.139.255)Royaume-Uni **11/07/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.132.136.0/22 (45.132.136.0 - 45.132.139.255)Royaume-Uni **23/07/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.132.140.0/22 (45.132.140.0 - 45.132.143.255)Royaume-Uni **23/07/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.133.88.0/22 (45.133.88.0 - 45.133.91.255)Royaume-Uni **25/07/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.141.236.0/22 (45.141.236.0 - 45.141.239.255)Royaume-Uni **15/08/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.144.56.0/22 (45.144.56.0 - 45.144.59.255)Royaume-Uni **22/08/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.144.160.0/22 (45.144.160.0 - 45.144.163.255)Royaume-Uni **22/08/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.146.8.0/22 (45.146.8.0 - 45.146.11.255)Royaume-Uni **27/08/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.146.60.0/22 (45.146.60.0 - 45.146.63.255)Royaume-Uni **28/08/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.148.12.0/22 (45.148.12.0 - 45.148.15.255)Royaume-Uni **02/09/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.148.56.0/22 (45.148.56.0 - 45.148.59.255)Royaume-Uni **02/09/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.148.252.0/22 (45.148.252.0 - 45.148.255.255)Royaume-Uni **03/09/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.149.72.0/22 (45.149.72.0 - 45.149.75.255)Royaume-Uni **04/09/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.149.220.0/22 (45.149.220.0 - 45.149.223.255)Royaume-Uni **05/09/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.150.144.0/22 (45.150.144.0 - 45.150.147.255)Royaume-Uni **06/09/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.152.4.0/22 (45.152.4.0 - 45.152.7.255)Royaume-Uni **11/09/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.153.220.0/22 (45.153.220.0 - 45.153.223.255)Royaume-Uni **16/09/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.159.88.0/22 (45.159.88.0 - 45.159.91.255)Royaume-Uni **01/10/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.159.152.0/22 (45.159.152.0 - 45.159.155.255)Royaume-Uni **01/10/2019 00:00:00RIPENCC
IPv445.248.144.0/22 (45.248.144.0 - 45.248.147.255)Royaume-Uni **06/05/2016 00:00:00RIPENCC
IPv446.102.170.0/23 (46.102.170.0 - 46.102.171.255)Royaume-Uni **25/06/2010 00:00:00RIPENCC
IPv462.133.48.0/22 (62.133.48.0 - 62.133.51.255)Royaume-Uni **02/10/2018 00:00:00RIPENCC
IPv462.197.132.0/22 (62.197.132.0 - 62.197.135.255)Royaume-Uni **23/08/2000 00:00:00RIPENCC
IPv477.75.60.0/22 (77.75.60.0 - 77.75.63.255)Royaume-Uni **09/08/2018 00:00:00RIPENCC
IPv479.171.153.0/24 (79.171.153.0 - 79.171.153.255)Royaume-Uni **15/10/2007 00:00:00RIPENCC
IPv479.171.154.0/23 (79.171.154.0 - 79.171.155.255)Royaume-Uni **15/10/2007 00:00:00RIPENCC
IPv479.171.156.0/22 (79.171.156.0 - 79.171.159.255)Royaume-Uni **15/10/2007 00:00:00RIPENCC
IPv480.76.56.0/22 (80.76.56.0 - 80.76.59.255)Royaume-Uni **04/10/2018 00:00:00RIPENCC
IPv489.36.112.0/20 (89.36.112.0 - 89.36.127.255)Royaume-Uni **29/11/2005 00:00:00RIPENCC
IPv489.43.208.0/21 (89.43.208.0 - 89.43.215.255)Royaume-Uni **29/11/2005 00:00:00RIPENCC
IPv489.45.176.0/20 (89.45.176.0 - 89.45.191.255)Royaume-Uni **29/11/2005 00:00:00RIPENCC
IPv491.209.86.0/24 (91.209.86.0 - 91.209.86.255)Royaume-Uni **05/11/2008 00:00:00RIPENCC
IPv493.113.26.0/23 (93.113.26.0 - 93.113.27.255)Royaume-Uni **21/12/2007 00:00:00RIPENCC
IPv494.176.208.0/23 (94.176.208.0 - 94.176.209.255)Royaume-Uni **14/08/2008 00:00:00RIPENCC
IPv494.177.138.0/23 (94.177.138.0 - 94.177.139.255)Royaume-Uni **14/08/2008 00:00:00RIPENCC
IPv494.247.86.0/23 (94.247.86.0 - 94.247.87.255)Royaume-Uni **26/11/2008 00:00:00RIPENCC
IPv495.214.184.0/22 (95.214.184.0 - 95.214.187.255)Royaume-Uni **27/12/2018 00:00:00RIPENCC
IPv495.214.228.0/22 (95.214.228.0 - 95.214.231.255)Royaume-Uni **28/12/2018 00:00:00RIPENCC
IPv4103.7.204.0/22 (103.7.204.0 - 103.7.207.255)Royaume-Uni **30/03/2012 00:00:00RIPENCC
IPv4103.205.24.0/22 (103.205.24.0 - 103.205.27.255)Royaume-Uni **23/12/2015 00:00:00RIPENCC
IPv4130.255.16.0/22 (130.255.16.0 - 130.255.19.255)Royaume-Uni **28/10/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4130.255.28.0/22 (130.255.28.0 - 130.255.31.255)Royaume-Uni **28/10/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4147.12.128.0/17 (147.12.128.0 - 147.12.255.255)Royaume-Uni **28/03/1991 00:00:00RIPENCC
IPv4171.22.104.0/22 (171.22.104.0 - 171.22.107.255)Royaume-Uni **30/01/2019 00:00:00RIPENCC
IPv4178.239.192.0/22 (178.239.192.0 - 178.239.195.255)Royaume-Uni **10/09/2010 00:00:00RIPENCC
IPv4178.239.200.0/22 (178.239.200.0 - 178.239.203.255)Royaume-Uni **10/09/2010 00:00:00RIPENCC
IPv4178.255.88.0/21 (178.255.88.0 - 178.255.95.255)Royaume-Uni **07/07/2010 00:00:00RIPENCC
IPv4185.59.124.0/22 (185.59.124.0 - 185.59.127.255)Royaume-Uni **30/05/2014 00:00:00RIPENCC
IPv4185.71.36.0/22 (185.71.36.0 - 185.71.39.255)Royaume-Uni **25/09/2014 00:00:00RIPENCC
IPv4185.103.72.0/22 (185.103.72.0 - 185.103.75.255)Royaume-Uni **05/06/2015 00:00:00RIPENCC
IPv4185.111.172.0/22 (185.111.172.0 - 185.111.175.255)Royaume-Uni **31/07/2015 00:00:00RIPENCC
IPv4185.115.144.0/22 (185.115.144.0 - 185.115.147.255)Royaume-Uni **02/09/2015 00:00:00RIPENCC
IPv4185.121.228.0/22 (185.121.228.0 - 185.121.231.255)Royaume-Uni **08/01/2019 00:00:00RIPENCC
IPv4185.229.104.0/22 (185.229.104.0 - 185.229.107.255)Royaume-Uni **31/10/2017 00:00:00RIPENCC
IPv4185.230.248.0/22 (185.230.248.0 - 185.230.251.255)Royaume-Uni **09/11/2017 00:00:00RIPENCC
IPv4185.236.60.0/22 (185.236.60.0 - 185.236.63.255)Royaume-Uni **08/12/2017 00:00:00RIPENCC
IPv4185.237.60.0/22 (185.237.60.0 - 185.237.63.255)Royaume-Uni **18/12/2017 00:00:00RIPENCC
IPv4185.238.220.0/22 (185.238.220.0 - 185.238.223.255)Royaume-Uni **29/12/2017 00:00:00RIPENCC
IPv4185.240.196.0/22 (185.240.196.0 - 185.240.199.255)Royaume-Uni **11/01/2018 00:00:00RIPENCC
IPv4185.241.164.0/22 (185.241.164.0 - 185.241.167.255)Royaume-Uni **16/01/2018 00:00:00RIPENCC
IPv4185.245.236.0/22 (185.245.236.0 - 185.245.239.255)Royaume-Uni **13/02/2018 00:00:00RIPENCC
IPv4188.212.122.0/23 (188.212.122.0 - 188.212.123.255)Royaume-Uni **08/05/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4188.215.16.0/23 (188.215.16.0 - 188.215.17.255)Royaume-Uni **08/05/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4188.215.74.0/23 (188.215.74.0 - 188.215.75.255)Royaume-Uni **08/05/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4188.241.106.0/23 (188.241.106.0 - 188.241.107.255)Royaume-Uni **23/06/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4192.166.208.0/22 (192.166.208.0 - 192.166.211.255)Royaume-Uni **07/05/1992 00:00:00RIPENCC
IPv4192.166.212.0/22 (192.166.212.0 - 192.166.215.255)Royaume-Uni **07/05/1992 00:00:00RIPENCC
IPv4193.42.52.0/22 (193.42.52.0 - 193.42.55.255)Royaume-Uni **23/10/2018 00:00:00RIPENCC
IPv4193.164.20.0/22 (193.164.20.0 - 193.164.23.255)Royaume-Uni **14/09/2018 00:00:00RIPENCC
IPv4194.4.156.0/22 (194.4.156.0 - 194.4.159.255)Royaume-Uni **11/05/2018 00:00:00RIPENCC
IPv4212.132.192.0/18 (212.132.192.0 - 212.132.255.255)Royaume-Uni **19/11/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4213.32.248.0/22 (213.32.248.0 - 213.32.251.255)Royaume-Uni **28/06/1999 00:00:00RIPENCC
IPv62a02:6b60::/28 (2a02:6b60:: - 2a02:6b6f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Royaume-Uni **30/05/2014 00:00:00RIPENCC
IPv62a03:3820::/32 (2a03:3820:: - 2a03:3820:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Royaume-Uni **25/09/2014 00:00:00RIPENCC