KabelBW-ASN Vodafone West GmbH

PaysAllemagne
Autonomous System (approximatif)AS29562


Blocs IP

VersionBlocPaysDescriptionRemarquesCréationRIR
IPv45.10.48.0/20 (5.10.48.0 - 5.10.63.255)Allemagne **26/07/2012 00:00:00RIPENCC
IPv45.56.176.0/20 (5.56.176.0 - 5.56.191.255)Allemagne Vodafone BW GmbH*31/05/2012 00:00:00RIPENCC
IPv45.56.192.0/18 (5.56.192.0 - 5.56.255.255)Allemagne Vodafone BW GmbH*31/05/2012 00:00:00RIPENCC
IPv45.158.128.0/18 (5.158.128.0 - 5.158.191.255)Allemagne **26/07/2012 00:00:00RIPENCC
IPv437.49.0.0/17 (37.49.0.0 - 37.49.127.255)Allemagne **25/01/2012 00:00:00RIPENCC
IPv437.209.0.0/17 (37.209.0.0 - 37.209.127.255)Allemagne **29/03/2012 00:00:00RIPENCC
IPv446.5.0.0/16 (46.5.0.0 - 46.5.255.255)Allemagne **02/09/2010 00:00:00RIPENCC
IPv446.223.0.0/16 (46.223.0.0 - 46.223.255.255)Allemagne **26/01/2011 00:00:00RIPENCC
IPv446.237.192.0/18 (46.237.192.0 - 46.237.255.255)Allemagne **26/01/2011 00:00:00RIPENCC
IPv478.42.0.0/15 (78.42.0.0 - 78.43.255.255)Allemagne **23/03/2007 00:00:00RIPENCC
IPv482.212.0.0/18 (82.212.0.0 - 82.212.63.255)Allemagne **15/10/2003 00:00:00RIPENCC
IPv485.216.0.0/17 (85.216.0.0 - 85.216.127.255)Allemagne **04/01/2005 00:00:00RIPENCC
IPv491.89.0.0/16 (91.89.0.0 - 91.89.255.255)Allemagne **28/07/2006 00:00:00RIPENCC
IPv495.208.0.0/16 (95.208.0.0 - 95.208.255.255)Allemagne **29/01/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4109.192.0.0/15 (109.192.0.0 - 109.193.255.255)Allemagne **06/10/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4134.3.0.0/16 (134.3.0.0 - 134.3.255.255)Allemagne **01/11/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4149.172.0.0/16 (149.172.0.0 - 149.172.255.255)Allemagne **03/08/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4185.2.140.0/22 (185.2.140.0 - 185.2.143.255)Allemagne **18/09/2012 00:00:00RIPENCC
IPv4217.8.48.0/20 (217.8.48.0 - 217.8.63.255)Allemagne **18/10/2002 00:00:00RIPENCC
IPv62a02:8070::/31 (2a02:8070:: - 2a02:8071:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Allemagne **13/09/2011 00:00:00RIPENCC