CABLECOM Sunrise GmbH

PaysSuisse
Autonomous System (approximatif)AS35097


Blocs IP

VersionBlocPaysDescriptionRemarquesCréationRIR
IPv431.10.128.0/17 (31.10.128.0 - 31.10.255.255)Suisse **14/04/2011 00:00:00RIPENCC
IPv446.126.0.0/15 (46.126.0.0 - 46.127.255.255)Suisse **01/06/2010 00:00:00RIPENCC
IPv446.140.0.0/16 (46.140.0.0 - 46.140.255.255)Suisse **19/11/2010 00:00:00RIPENCC
IPv462.2.0.0/16 (62.2.0.0 - 62.2.255.255)Suisse **11/12/1998 00:00:00RIPENCC
IPv477.56.0.0/14 (77.56.0.0 - 77.59.255.255)Suisse **19/10/2006 00:00:00RIPENCC
IPv480.218.0.0/15 (80.218.0.0 - 80.219.255.255)Suisse **04/04/2002 00:00:00RIPENCC
IPv481.7.224.0/19 (81.7.224.0 - 81.7.255.255)Suisse **10/09/2002 00:00:00RIPENCC
IPv484.20.32.0/20 (84.20.32.0 - 84.20.47.255)Suisse **02/09/2004 00:00:00RIPENCC
IPv484.20.48.0/21 (84.20.48.0 - 84.20.55.255)Suisse **02/09/2004 00:00:00RIPENCC
IPv484.72.0.0/14 (84.72.0.0 - 84.75.255.255)Suisse **02/04/2004 00:00:00RIPENCC
IPv4178.82.0.0/15 (178.82.0.0 - 178.83.255.255)Suisse **14/12/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4185.235.156.0/22 (185.235.156.0 - 185.235.159.255)Suisse **05/12/2017 00:00:00RIPENCC
IPv4194.29.0.0/19 (194.29.0.0 - 194.29.31.255)Suisse **09/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.153.157.128/27 (194.153.157.128 - 194.153.157.159)Suisse **21/03/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4195.202.192.0/18 (195.202.192.0 - 195.202.255.255)Suisse **09/10/1997 00:00:00RIPENCC
IPv4212.47.160.0/19 (212.47.160.0 - 212.47.191.255)Suisse **19/04/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4213.193.64.0/18 (213.193.64.0 - 213.193.127.255)Suisse **27/10/2000 00:00:00RIPENCC
IPv4217.162.0.0/16 (217.162.0.0 - 217.162.255.255)Suisse **04/04/2001 00:00:00RIPENCC
IPv4217.168.32.0/20 (217.168.32.0 - 217.168.47.255)Suisse **09/04/2001 00:00:00RIPENCC
IPv4217.168.48.0/20 (217.168.48.0 - 217.168.63.255)Suisse **10/09/2002 00:00:00RIPENCC
IPv62a00:e2c0::/32 (2a00:e2c0:: - 2a00:e2c0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Suisse **20/04/2012 00:00:00RIPENCC
IPv62a02:aa00::/27 (2a02:aa00:: - 2a02:aa1f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Suisse **30/01/2012 00:00:00RIPENCC