LEASEWEB-USA-NYC

PaysÉtats-Unis
Autonomous System (approximatif)AS396362


Blocs IP

VersionBlocPaysDescriptionRemarquesCréationRIR
IPv423.19.0.0/19 (23.19.0.0 - 23.19.31.255)États-Unis **25/04/2011 00:00:00ARIN
IPv423.19.32.0/20 (23.19.32.0 - 23.19.47.255)États-Unis **25/04/2011 00:00:00ARIN
IPv423.19.52.0/22 (23.19.52.0 - 23.19.55.255)États-Unis **25/04/2011 00:00:00ARIN
IPv423.19.64.0/18 (23.19.64.0 - 23.19.127.255)États-Unis **25/04/2011 00:00:00ARIN
IPv423.19.128.0/17 (23.19.128.0 - 23.19.255.255)États-Unis **25/04/2011 00:00:00ARIN
IPv423.80.0.0/16 (23.80.0.0 - 23.80.255.255)États-Unis **06/05/2013 00:00:00ARIN
IPv423.81.0.0/19 (23.81.0.0 - 23.81.31.255)États-Unis **06/05/2013 00:00:00ARIN
IPv423.81.48.0/20 (23.81.48.0 - 23.81.63.255)États-Unis **06/05/2013 00:00:00ARIN
IPv423.81.64.0/18 (23.81.64.0 - 23.81.127.255)États-Unis **06/05/2013 00:00:00ARIN
IPv423.81.128.0/17 (23.81.128.0 - 23.81.255.255)États-Unis **06/05/2013 00:00:00ARIN
IPv423.82.0.0/16 (23.82.0.0 - 23.82.255.255)États-Unis **06/05/2013 00:00:00ARIN
IPv423.83.0.0/18 (23.83.0.0 - 23.83.63.255)États-Unis **06/05/2013 00:00:00ARIN
IPv423.83.72.0/21 (23.83.72.0 - 23.83.79.255)États-Unis **06/05/2013 00:00:00ARIN
IPv423.83.80.0/20 (23.83.80.0 - 23.83.95.255)États-Unis **06/05/2013 00:00:00ARIN
IPv423.83.96.0/20 (23.83.96.0 - 23.83.111.255)États-Unis **06/05/2013 00:00:00ARIN
IPv423.83.128.0/18 (23.83.128.0 - 23.83.191.255)États-Unis **06/05/2013 00:00:00ARIN
IPv423.83.192.0/20 (23.83.192.0 - 23.83.207.255)États-Unis **06/05/2013 00:00:00ARIN
IPv423.104.0.0/16 (23.104.0.0 - 23.104.255.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.105.0.0/17 (23.105.0.0 - 23.105.127.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.105.128.0/18 (23.105.128.0 - 23.105.191.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.106.0.0/19 (23.106.0.0 - 23.106.31.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.106.40.0/21 (23.106.40.0 - 23.106.47.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.106.80.0/20 (23.106.80.0 - 23.106.95.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.106.96.0/21 (23.106.96.0 - 23.106.103.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.106.160.0/19 (23.106.160.0 - 23.106.191.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.106.192.0/19 (23.106.192.0 - 23.106.223.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.107.0.0/16 (23.107.0.0 - 23.107.255.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.108.0.0/18 (23.108.0.0 - 23.108.63.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.108.64.0/19 (23.108.64.0 - 23.108.95.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.108.104.0/21 (23.108.104.0 - 23.108.111.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.108.112.0/20 (23.108.112.0 - 23.108.127.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.108.128.0/18 (23.108.128.0 - 23.108.191.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.108.192.0/20 (23.108.192.0 - 23.108.207.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.108.224.0/19 (23.108.224.0 - 23.108.255.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.110.0.0/16 (23.110.0.0 - 23.110.255.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.111.8.0/22 (23.111.8.0 - 23.111.11.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv423.111.248.0/21 (23.111.248.0 - 23.111.255.255)États-Unis **24/07/2013 00:00:00ARIN
IPv464.64.0.0/19 (64.64.0.0 - 64.64.31.255)États-Unis **26/03/2010 00:00:00ARIN
IPv464.120.0.0/18 (64.120.0.0 - 64.120.63.255)États-Unis **24/04/2009 00:00:00ARIN
IPv464.120.64.0/20 (64.120.64.0 - 64.120.79.255)États-Unis **24/04/2009 00:00:00ARIN
IPv464.120.80.0/21 (64.120.80.0 - 64.120.87.255)États-Unis **24/04/2009 00:00:00ARIN
IPv464.120.96.0/21 (64.120.96.0 - 64.120.103.255)États-Unis **24/04/2009 00:00:00ARIN
IPv464.120.104.0/22 (64.120.104.0 - 64.120.107.255)États-Unis **24/04/2009 00:00:00ARIN
IPv464.120.109.0/24 (64.120.109.0 - 64.120.109.255)États-Unis **24/04/2009 00:00:00ARIN
IPv464.120.122.0/23 (64.120.122.0 - 64.120.123.255)États-Unis **24/04/2009 00:00:00ARIN
IPv464.120.124.0/22 (64.120.124.0 - 64.120.127.255)États-Unis **24/04/2009 00:00:00ARIN
IPv464.131.64.0/19 (64.131.64.0 - 64.131.95.255)États-Unis **16/11/2006 00:00:00ARIN
IPv469.147.224.0/19 (69.147.224.0 - 69.147.255.255)États-Unis **20/03/2008 00:00:00ARIN
IPv470.32.32.0/20 (70.32.32.0 - 70.32.47.255)États-Unis **25/07/2008 00:00:00ARIN
IPv4108.59.0.0/20 (108.59.0.0 - 108.59.15.255)États-Unis **18/11/2010 00:00:00ARIN
IPv4108.62.0.0/16 (108.62.0.0 - 108.62.255.255)États-Unis **13/12/2010 00:00:00ARIN
IPv4108.177.128.0/17 (108.177.128.0 - 108.177.255.255)États-Unis **15/03/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.91.0.0/21 (142.91.0.0 - 142.91.7.255)États-Unis **08/06/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.91.16.0/20 (142.91.16.0 - 142.91.31.255)États-Unis **08/06/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.91.32.0/19 (142.91.32.0 - 142.91.63.255)États-Unis **08/06/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.91.64.0/19 (142.91.64.0 - 142.91.95.255)États-Unis **08/06/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.91.112.0/21 (142.91.112.0 - 142.91.119.255)États-Unis **08/06/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.91.128.0/20 (142.91.128.0 - 142.91.143.255)États-Unis **08/06/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.91.144.0/21 (142.91.144.0 - 142.91.151.255)États-Unis **08/06/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.91.160.0/19 (142.91.160.0 - 142.91.191.255)États-Unis **08/06/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.91.192.0/18 (142.91.192.0 - 142.91.255.255)États-Unis **08/06/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.234.0.0/19 (142.234.0.0 - 142.234.31.255)États-Unis **20/12/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.234.40.0/21 (142.234.40.0 - 142.234.47.255)États-Unis **20/12/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.234.48.0/20 (142.234.48.0 - 142.234.63.255)États-Unis **20/12/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.234.64.0/18 (142.234.64.0 - 142.234.127.255)États-Unis **20/12/2012 00:00:00ARIN
IPv4142.234.128.0/17 (142.234.128.0 - 142.234.255.255)États-Unis **20/12/2012 00:00:00ARIN
IPv4147.255.0.0/16 (147.255.0.0 - 147.255.255.255)États-Unis **12/09/2012 00:00:00ARIN
IPv4162.210.192.0/21 (162.210.192.0 - 162.210.199.255)États-Unis **26/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.8.0/21 (172.241.8.0 - 172.241.15.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.16.0/20 (172.241.16.0 - 172.241.31.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.32.0/21 (172.241.32.0 - 172.241.39.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.56.0/21 (172.241.56.0 - 172.241.63.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.72.0/21 (172.241.72.0 - 172.241.79.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.80.0/22 (172.241.80.0 - 172.241.83.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.88.0/21 (172.241.88.0 - 172.241.95.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.96.0/19 (172.241.96.0 - 172.241.127.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.128.0/18 (172.241.128.0 - 172.241.191.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.192.0/20 (172.241.192.0 - 172.241.207.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.208.0/21 (172.241.208.0 - 172.241.215.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.224.0/20 (172.241.224.0 - 172.241.239.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.240.0/21 (172.241.240.0 - 172.241.247.255)États-Unis **08/04/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.241.248.0/21 (172.241.248.0 - 172.241.255.255)États-Unis **23/12/2019 00:00:00ARIN
IPv4172.255.16.0/20 (172.255.16.0 - 172.255.31.255)États-Unis **13/03/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.255.32.0/20 (172.255.32.0 - 172.255.47.255)États-Unis **13/03/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.255.64.0/19 (172.255.64.0 - 172.255.95.255)États-Unis **13/03/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.255.112.0/20 (172.255.112.0 - 172.255.127.255)États-Unis **13/03/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.255.128.0/21 (172.255.128.0 - 172.255.135.255)États-Unis **13/03/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.255.144.0/20 (172.255.144.0 - 172.255.159.255)États-Unis **13/03/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.255.160.0/19 (172.255.160.0 - 172.255.191.255)États-Unis **13/03/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.255.208.0/20 (172.255.208.0 - 172.255.223.255)États-Unis **13/03/2013 00:00:00ARIN
IPv4172.255.240.0/21 (172.255.240.0 - 172.255.247.255)États-Unis **13/03/2013 00:00:00ARIN
IPv4173.208.0.0/19 (173.208.0.0 - 173.208.31.255)États-Unis **17/12/2009 00:00:00ARIN
IPv4173.208.32.0/20 (173.208.32.0 - 173.208.47.255)États-Unis **17/12/2009 00:00:00ARIN
IPv4173.208.56.0/22 (173.208.56.0 - 173.208.59.255)États-Unis **17/12/2009 00:00:00ARIN
IPv4173.208.62.0/23 (173.208.62.0 - 173.208.63.255)États-Unis **17/12/2009 00:00:00ARIN
IPv4173.208.64.0/18 (173.208.64.0 - 173.208.127.255)États-Unis **17/12/2009 00:00:00ARIN
IPv4173.234.32.0/19 (173.234.32.0 - 173.234.63.255)États-Unis **12/02/2010 00:00:00ARIN
IPv4173.234.80.0/20 (173.234.80.0 - 173.234.95.255)États-Unis **12/02/2010 00:00:00ARIN
IPv4173.234.96.0/21 (173.234.96.0 - 173.234.103.255)États-Unis **12/02/2010 00:00:00ARIN
IPv4173.234.112.0/20 (173.234.112.0 - 173.234.127.255)États-Unis **12/02/2010 00:00:00ARIN
IPv4173.234.144.0/20 (173.234.144.0 - 173.234.159.255)États-Unis **12/02/2010 00:00:00ARIN
IPv4173.234.160.0/19 (173.234.160.0 - 173.234.191.255)États-Unis **12/02/2010 00:00:00ARIN
IPv4173.234.192.0/18 (173.234.192.0 - 173.234.255.255)États-Unis **12/02/2010 00:00:00ARIN
IPv4174.34.128.0/18 (174.34.128.0 - 174.34.191.255)États-Unis **28/10/2008 00:00:00ARIN
IPv4192.96.200.0/21 (192.96.200.0 - 192.96.207.255)États-Unis **28/01/2013 00:00:00ARIN
IPv4198.7.56.0/21 (198.7.56.0 - 198.7.63.255)États-Unis **12/09/2012 00:00:00ARIN
IPv4199.38.112.0/21 (199.38.112.0 - 199.38.119.255)États-Unis **08/11/2011 00:00:00ARIN
IPv4199.58.84.0/22 (199.58.84.0 - 199.58.87.255)États-Unis **12/12/2011 00:00:00ARIN
IPv4199.102.224.0/21 (199.102.224.0 - 199.102.231.255)États-Unis **16/03/2011 00:00:00ARIN
IPv4199.115.112.0/21 (199.115.112.0 - 199.115.119.255)États-Unis **02/03/2012 00:00:00ARIN
IPv4199.167.40.0/21 (199.167.40.0 - 199.167.47.255)États-Unis **23/03/2012 00:00:00ARIN
IPv4199.223.208.0/21 (199.223.208.0 - 199.223.215.255)États-Unis **22/06/2012 00:00:00ARIN
IPv4199.230.52.0/22 (199.230.52.0 - 199.230.55.255)États-Unis **27/09/2011 00:00:00ARIN
IPv4206.214.208.0/20 (206.214.208.0 - 206.214.223.255)États-Unis **13/08/2009 00:00:00ARIN
IPv4207.58.128.0/18 (207.58.128.0 - 207.58.191.255)États-Unis **29/04/2004 00:00:00ARIN
IPv4207.244.64.0/18 (207.244.64.0 - 207.244.127.255)États-Unis **15/11/1996 00:00:00ARIN
IPv4209.50.224.0/19 (209.50.224.0 - 209.50.255.255)États-Unis **07/04/1997 00:00:00ARIN
IPv4209.58.144.0/20 (209.58.144.0 - 209.58.159.255)États-Unis **29/04/1999 00:00:00ARIN
IPv4216.6.224.0/20 (216.6.224.0 - 216.6.239.255)États-Unis **09/10/2007 00:00:00ARIN
IPv4216.22.0.0/18 (216.22.0.0 - 216.22.63.255)États-Unis **14/07/1998 00:00:00ARIN
IPv4216.38.48.0/20 (216.38.48.0 - 216.38.63.255)États-Unis **13/06/2008 00:00:00ARIN
IPv62604:9a00::/32 (2604:9a00:: - 2604:9a00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)États-Unis **19/11/2010 00:00:00ARIN
IPv62606:4e00::/32 (2606:4e00:: - 2606:4e00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)États-Unis **07/02/2011 00:00:00ARIN
IPv62606:9880::/32 (2606:9880:: - 2606:9880:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)États-Unis **06/10/2015 00:00:00ARIN
IPv62607:f5b0::/29 (2607:f5b0:: - 2607:f5b7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)États-Unis **29/07/2008 00:00:00ARIN