GLOBNET-AS ORANGE MOLDOVA S.A.

PaysMoldavie
Autonomous System (approximatif)AS48331


Blocs IP

VersionBlocPaysDescriptionRemarquesCréationRIR
IPv446.166.0.0/18 (46.166.0.0 - 46.166.63.255)Moldavie **14/12/2010 00:00:00RIPENCC
IPv477.89.192.0/18 (77.89.192.0 - 77.89.255.255)Moldavie **13/04/2007 00:00:00RIPENCC
IPv483.218.192.0/19 (83.218.192.0 - 83.218.223.255)Moldavie **18/03/2004 00:00:00RIPENCC
IPv489.149.64.0/18 (89.149.64.0 - 89.149.127.255)Moldavie **22/02/2006 00:00:00RIPENCC
IPv491.250.245.0/24 (91.250.245.0 - 91.250.245.255)Moldavie **14/09/2012 00:00:00RIPENCC
IPv494.243.64.0/18 (94.243.64.0 - 94.243.127.255)Moldavie **22/10/2008 00:00:00RIPENCC
IPv4185.8.68.0/22 (185.8.68.0 - 185.8.71.255)Moldavie **29/10/2012 00:00:00RIPENCC
IPv4185.167.132.0/22 (185.167.132.0 - 185.167.135.255)Moldavie **12/09/2016 00:00:00RIPENCC
IPv4188.131.0.0/17 (188.131.0.0 - 188.131.127.255)Moldavie **06/04/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4193.239.182.0/23 (193.239.182.0 - 193.239.183.255)Moldavie **23/06/2005 00:00:00RIPENCC
IPv4195.22.224.0/19 (195.22.224.0 - 195.22.255.255)Moldavie **23/11/1997 00:00:00RIPENCC
IPv4212.56.192.0/19 (212.56.192.0 - 212.56.223.255)Moldavie **10/08/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4217.12.112.0/20 (217.12.112.0 - 217.12.127.255)Moldavie **25/11/2002 00:00:00RIPENCC
IPv62a00:1858::/32 (2a00:1858:: - 2a00:1858:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Moldavie **11/12/2009 00:00:00RIPENCC