RIPN Autonomous Nonprofit Organisation "Russian Scientific-Research Institute for Public Networks"

PaysRussie
Autonomous System (approximatif)AS49199


Blocs IP

VersionBlocPaysDescriptionRemarquesCréationRIR
IPv462.76.0.0/20 (62.76.0.0 - 62.76.15.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.16.0/21 (62.76.16.0 - 62.76.23.255)Russie OOO "Post ltd"*16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.28.0/22 (62.76.28.0 - 62.76.31.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.32.0/20 (62.76.32.0 - 62.76.47.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.64.0/21 (62.76.64.0 - 62.76.71.255)Russie Vidnoe Olkhovaya str., 2
142701 Moscow region Russia
*16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.72.0/22 (62.76.72.0 - 62.76.75.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.78.0/23 (62.76.78.0 - 62.76.79.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.80.0/21 (62.76.80.0 - 62.76.87.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.92.0/22 (62.76.92.0 - 62.76.95.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.96.0/22 (62.76.96.0 - 62.76.99.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.104.0/21 (62.76.104.0 - 62.76.111.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.116.0/22 (62.76.116.0 - 62.76.119.255)Russie North-Caucasus Federal University*16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.120.0/24 (62.76.120.0 - 62.76.120.255)Russie Asia-Pacific Bank
Amurskaya street 225
675004 Blagoveschensk Russia
*16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.122.0/23 (62.76.122.0 - 62.76.123.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.124.0/22 (62.76.124.0 - 62.76.127.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.128.0/20 (62.76.128.0 - 62.76.143.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.144.0/22 (62.76.144.0 - 62.76.147.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.148.0/23 (62.76.148.0 - 62.76.149.255)Russie Mari State University
Yoshkar-Ola, Lenina sq., 1
424000 Republic of Mari El Russia
*16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.150.0/24 (62.76.150.0 - 62.76.150.255)Russie Mari State University
Yoshkar-Ola, Lenina sq., 1
424000 Republic of Mari El Russia
*16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.152.0/21 (62.76.152.0 - 62.76.159.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.160.0/19 (62.76.160.0 - 62.76.191.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.192.0/19 (62.76.192.0 - 62.76.223.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv462.76.246.0/23 (62.76.246.0 - 62.76.247.255)Russie **16/06/1997 00:00:00RIPENCC
IPv495.128.136.0/21 (95.128.136.0 - 95.128.143.255)Russie **30/01/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4185.224.228.0/22 (185.224.228.0 - 185.224.231.255)Russie **11/10/2017 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.0.0/18 (193.232.0.0 - 193.232.63.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.65.0/24 (193.232.65.0 - 193.232.65.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.68.0/23 (193.232.68.0 - 193.232.69.255)Russie P.N. Lebedev Physical Institute
Russian Academy of Sciences
Leninsky prospect, 53
119991 Moscow Russia
*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.70.0/24 (193.232.70.0 - 193.232.70.255)Russie Main Center of Information and Computing
Ministry of culture of Russian Federation
st. Staraya Basmannaya, 19, building 1
105066 Moscow Russia
*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.75.0/24 (193.232.75.0 - 193.232.75.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.77.0/24 (193.232.77.0 - 193.232.77.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.79.0/24 (193.232.79.0 - 193.232.79.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.86.0/24 (193.232.86.0 - 193.232.86.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.88.0/22 (193.232.88.0 - 193.232.91.255)Russie Comfortel Ltd.*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.92.0/24 (193.232.92.0 - 193.232.92.255)Russie Open Contact Ltd.
Kalvariyskaya str. 17-516, p.o. box 86
220004 Minsk Belarus
*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.94.0/24 (193.232.94.0 - 193.232.94.255)Russie 86 Kirova str
630055 Novosibirsk Russia
*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.95.0/24 (193.232.95.0 - 193.232.95.255)Russie Virtualization Technology Center
Nikolaeva str., 12
630090 Novosibirsk Russia
*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.96.0/20 (193.232.96.0 - 193.232.111.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.112.0/21 (193.232.112.0 - 193.232.119.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.120.0/22 (193.232.120.0 - 193.232.123.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.130.0/24 (193.232.130.0 - 193.232.130.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.138.0/24 (193.232.138.0 - 193.232.138.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.144.0/21 (193.232.144.0 - 193.232.151.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.152.0/22 (193.232.152.0 - 193.232.155.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.158.0/23 (193.232.158.0 - 193.232.159.255)Russie LLC "Pudlink"*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.160.0/21 (193.232.160.0 - 193.232.167.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.168.0/22 (193.232.168.0 - 193.232.171.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.172.0/23 (193.232.172.0 - 193.232.173.255)Russie Scientific Research Institute for System Studies
Nakhimovsky Ave., 36/1
117218 Moscow Russia
*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.174.0/24 (193.232.174.0 - 193.232.174.255)Russie Internet technologies LLC
Gorkogo St., 14-105
144002 Electrostal Russia
*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.176.0/22 (193.232.176.0 - 193.232.179.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.180.0/24 (193.232.180.0 - 193.232.180.255)Russie Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry
Russian Academy of Sciences
Moscow
*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.182.0/23 (193.232.182.0 - 193.232.183.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.184.0/22 (193.232.184.0 - 193.232.187.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.192.0/19 (193.232.192.0 - 193.232.223.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.224.0/23 (193.232.224.0 - 193.232.225.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.228.0/23 (193.232.228.0 - 193.232.229.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.234.0/23 (193.232.234.0 - 193.232.235.255)Russie LLC RossTel
Zvezdny bulvar, dom 19, office 609
129085 Moscow Russia
*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.236.0/24 (193.232.236.0 - 193.232.236.255)Russie 8 Marta Street 1, bld. 12, office XXXV, room 19
Moscow 127083, Russian Federation
*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.238.0/23 (193.232.238.0 - 193.232.239.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.240.0/23 (193.232.240.0 - 193.232.241.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.242.0/24 (193.232.242.0 - 193.232.242.255)Russie 8 Marta Street 1, bld. 12, office XXXV, room 19
Moscow 127083, Russian Federation
*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.245.0/24 (193.232.245.0 - 193.232.245.255)Russie LLC firm Letkom*09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.246.0/23 (193.232.246.0 - 193.232.247.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4193.232.248.0/21 (193.232.248.0 - 193.232.255.255)Russie **09/06/1993 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.1.0/24 (194.85.1.0 - 194.85.1.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.2.0/24 (194.85.2.0 - 194.85.2.255)Russie ZAO "Center of Financial Technologies"*19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.4.0/22 (194.85.4.0 - 194.85.7.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.8.0/22 (194.85.8.0 - 194.85.11.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.14.0/23 (194.85.14.0 - 194.85.15.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.17.0/24 (194.85.17.0 - 194.85.17.255)Russie Argunovskaya 3/1
129075 Moscow Russia
*19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.18.0/23 (194.85.18.0 - 194.85.19.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.20.0/22 (194.85.20.0 - 194.85.23.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.24.0/24 (194.85.24.0 - 194.85.24.255)Russie JSC "TC "Center"
Volgogradskiy prospekt, 43 korp. 3
109316 Moscow Russia
*19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.26.0/23 (194.85.26.0 - 194.85.27.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.30.0/24 (194.85.30.0 - 194.85.30.255)Russie *RANR-VALID-/wAAAABnB8DuU11HTHQpTksPK90qKjH519/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.48.0/20 (194.85.48.0 - 194.85.63.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.64.0/21 (194.85.64.0 - 194.85.71.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.80.0/22 (194.85.80.0 - 194.85.83.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.86.0/23 (194.85.86.0 - 194.85.87.255)Russie LLC RossTel
Zvezdny bulvar, dom 19, office 609
129085 Moscow Russia
*19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.88.0/21 (194.85.88.0 - 194.85.95.255)Russie Mezhdunarodnaya str., 109
369000 Cherkessk Russia
*19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.96.0/22 (194.85.96.0 - 194.85.99.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.102.0/23 (194.85.102.0 - 194.85.103.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.110.0/23 (194.85.110.0 - 194.85.111.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.112.0/22 (194.85.112.0 - 194.85.115.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.116.0/24 (194.85.116.0 - 194.85.116.255)Russie QWARTA LLC*19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.120.0/21 (194.85.120.0 - 194.85.127.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.128.0/19 (194.85.128.0 - 194.85.159.255)Russie PJSC "Vimpelcom"*19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.178.0/23 (194.85.178.0 - 194.85.179.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.180.0/22 (194.85.180.0 - 194.85.183.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.184.0/24 (194.85.184.0 - 194.85.184.255)Russie Shushary, Peterburgskoe shosse, d. 64, korp. 1, lit. A
196140 St.Petersburg Russia
*19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.188.0/24 (194.85.188.0 - 194.85.188.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.192.0/19 (194.85.192.0 - 194.85.223.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.224.0/20 (194.85.224.0 - 194.85.239.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.85.254.0/23 (194.85.254.0 - 194.85.255.255)Russie **19/08/1994 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.0.0/18 (194.190.0.0 - 194.190.63.255)Russie **07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.64.0/19 (194.190.64.0 - 194.190.95.255)Russie **07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.96.0/20 (194.190.96.0 - 194.190.111.255)Russie **07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.112.0/22 (194.190.112.0 - 194.190.115.255)Russie **07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.116.0/23 (194.190.116.0 - 194.190.117.255)Russie Atlantic LLC
Bolshaya Pushkarskaya 22
197110 St.Petersburg Russia
*07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.118.0/24 (194.190.118.0 - 194.190.118.255)Russie JSC "Group of Insurance Companies "Ugoria"
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra
Khanty-Mansiysk, Komsomolskaya street, 61
*07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.130.0/23 (194.190.130.0 - 194.190.131.255)Russie **07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.137.0/24 (194.190.137.0 - 194.190.137.255)Russie **07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.139.0/24 (194.190.139.0 - 194.190.139.255)Russie **07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.140.0/24 (194.190.140.0 - 194.190.140.255)Russie Moscow State Institute of International Relations (University)
76, Prospect Vernadskogo Moscow, Russia, 119454
*07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.143.0/24 (194.190.143.0 - 194.190.143.255)Russie **07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.144.0/24 (194.190.144.0 - 194.190.144.255)Russie JSC Russian Agricultural Bank
3, Gagarinsky Pereulok
119034 Moscow Russia
*07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.147.0/24 (194.190.147.0 - 194.190.147.255)Russie *RANR-VALID-2AAAAABm+pYLcIj86UeGaWJqodpE91th07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.149.0/24 (194.190.149.0 - 194.190.149.255)Russie QWARTA LLC*07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.150.0/23 (194.190.150.0 - 194.190.151.255)Russie Comfortel Ltd.*07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.152.0/23 (194.190.152.0 - 194.190.153.255)Russie **07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.154.0/24 (194.190.154.0 - 194.190.154.255)Russie GBU RS(Y) YARMIAC
Kulakovskogo str. 30, Yakutsk
677027 Republic of Sakha (Yakutia) Russia
*07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.157.0/24 (194.190.157.0 - 194.190.157.255)Russie Dvincev str., 12-1
127018 Moscow Russia
*07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.158.0/23 (194.190.158.0 - 194.190.159.255)Russie "Gymnasium Perspektiva" of the city district of Samara*07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.160.0/21 (194.190.160.0 - 194.190.167.255)Russie Institute for High Energy Physics*07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.169.0/24 (194.190.169.0 - 194.190.169.255)Russie Webmaster Agency Ltd
Konakovsky proezd, 7-249
125565 Moscow Russia
*07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.170.0/23 (194.190.170.0 - 194.190.171.255)Russie **07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.172.0/22 (194.190.172.0 - 194.190.175.255)Russie **07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.176.0/20 (194.190.176.0 - 194.190.191.255)Russie **07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.190.192.0/19 (194.190.192.0 - 194.190.223.255)Russie Comfortel Ltd.*07/08/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.0.0/20 (194.226.0.0 - 194.226.15.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.19.0/24 (194.226.19.0 - 194.226.19.255)Russie FGBOU VPO STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT*03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.20.0/22 (194.226.20.0 - 194.226.23.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.26.0/23 (194.226.26.0 - 194.226.27.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.30.0/23 (194.226.30.0 - 194.226.31.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.32.0/22 (194.226.32.0 - 194.226.35.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.37.0/24 (194.226.37.0 - 194.226.37.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.40.0/24 (194.226.40.0 - 194.226.40.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.42.0/23 (194.226.42.0 - 194.226.43.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.45.0/24 (194.226.45.0 - 194.226.45.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.49.0/24 (194.226.49.0 - 194.226.49.255)Russie QWARTA LLC*03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.50.0/23 (194.226.50.0 - 194.226.51.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.52.0/22 (194.226.52.0 - 194.226.55.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.60.0/22 (194.226.60.0 - 194.226.63.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.80.0/20 (194.226.80.0 - 194.226.95.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.96.0/24 (194.226.96.0 - 194.226.96.255)Russie JSC "RU-CENTER"
Leningradsky prospect, 72, building 3
125315 Moscow Russia
*03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.97.0/24 (194.226.97.0 - 194.226.97.255)Russie QWARTA LLC*03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.98.0/23 (194.226.98.0 - 194.226.99.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.104.0/21 (194.226.104.0 - 194.226.111.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.112.0/22 (194.226.112.0 - 194.226.115.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.116.0/22 (194.226.116.0 - 194.226.119.255)Russie The Federal Guard Service of the Russian Federation*03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.120.0/22 (194.226.120.0 - 194.226.123.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.124.0/23 (194.226.124.0 - 194.226.125.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.126.0/24 (194.226.126.0 - 194.226.126.255)Russie QWARTA LLC*03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.127.0/24 (194.226.127.0 - 194.226.127.255)Russie The Federal Guard Service of the Russian Federation*03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.128.0/22 (194.226.128.0 - 194.226.131.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.132.0/23 (194.226.132.0 - 194.226.133.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.136.0/22 (194.226.136.0 - 194.226.139.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.142.0/23 (194.226.142.0 - 194.226.143.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.144.0/20 (194.226.144.0 - 194.226.159.255)Russie PJSC "Vimpelcom"
Ekaterinburg
*03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.160.0/19 (194.226.160.0 - 194.226.191.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4194.226.224.0/19 (194.226.224.0 - 194.226.255.255)Russie **03/01/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.19.0.0/21 (195.19.0.0 - 195.19.7.255)Russie *expanded from /17 to /16 on 97040929/10/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.19.9.0/24 (195.19.9.0 - 195.19.9.255)Russie Lnyanaya str., 4a
156009 Kostroma Russia
*29/10/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.19.10.0/23 (195.19.10.0 - 195.19.11.255)Russie **29/10/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.19.12.0/23 (195.19.12.0 - 195.19.13.255)Russie **29/10/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.19.16.0/21 (195.19.16.0 - 195.19.23.255)Russie **29/10/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.19.24.0/23 (195.19.24.0 - 195.19.25.255)Russie **29/10/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.19.27.0/24 (195.19.27.0 - 195.19.27.255)Russie Sibirskaya str., 29/1
634061 Tomsk Russia
*29/10/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.19.28.0/22 (195.19.28.0 - 195.19.31.255)Russie **29/10/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.19.32.0/19 (195.19.32.0 - 195.19.63.255)Russie Bauman Moscow State Technical University
2nd Baumanskaya, 5-1
105005 Moscow Russia
*29/10/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.19.64.0/18 (195.19.64.0 - 195.19.127.255)Russie **29/10/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.19.128.0/17 (195.19.128.0 - 195.19.255.255)Russie **09/04/1997 00:00:00RIPENCC
IPv4195.85.234.0/24 (195.85.234.0 - 195.85.236.255)Russie **27/06/2003 00:00:00RIPENCC
IPv4195.208.0.0/20 (195.208.0.0 - 195.208.15.255)Russie **19/04/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.208.16.0/22 (195.208.16.0 - 195.208.19.255)Russie **19/04/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.208.20.0/23 (195.208.20.0 - 195.208.21.255)Russie **19/04/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.208.32.0/19 (195.208.32.0 - 195.208.63.255)Russie **19/04/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.208.64.0/18 (195.208.64.0 - 195.208.127.255)Russie **19/04/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.208.128.0/18 (195.208.128.0 - 195.208.191.255)Russie **19/04/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.208.192.0/20 (195.208.192.0 - 195.208.207.255)Russie **19/04/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.208.216.0/22 (195.208.216.0 - 195.208.219.255)Russie Gubkinsky, 13 microdistrict, 70
629832 YaNAO Russia
*19/04/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.208.220.0/23 (195.208.220.0 - 195.208.221.255)Russie **19/04/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.209.64.0/18 (195.209.64.0 - 195.209.127.255)Russie **19/07/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.209.128.0/21 (195.209.128.0 - 195.209.135.255)Russie **19/07/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.209.136.0/24 (195.209.136.0 - 195.209.136.255)Russie RTK Digital Technologies
Leningradsky prospect 35-1
125284 Moscow Russia
*19/07/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.209.138.0/23 (195.209.138.0 - 195.209.139.255)Russie **19/07/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.209.140.0/22 (195.209.140.0 - 195.209.143.255)Russie **19/07/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.209.144.0/23 (195.209.144.0 - 195.209.145.255)Russie **19/07/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.209.149.0/24 (195.209.149.0 - 195.209.149.255)Russie Runet Business Systems
Bld. 2, 50A/8 Zemlyanoy Val St.
109028 Moscow Russia
*19/07/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.209.150.0/23 (195.209.150.0 - 195.209.151.255)Russie **19/07/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.209.160.0/19 (195.209.160.0 - 195.209.191.255)Russie **19/07/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.209.192.0/19 (195.209.192.0 - 195.209.223.255)Russie **19/07/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4212.192.32.0/19 (212.192.32.0 - 212.192.63.255)Russie **15/01/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4212.192.64.0/19 (212.192.64.0 - 212.192.95.255)Russie **15/01/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4212.192.112.0/20 (212.192.112.0 - 212.192.127.255)Russie Tomsk State University of Systems Control and Radioelectronics
Tomsk, Russia
*15/01/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4212.192.128.0/19 (212.192.128.0 - 212.192.159.255)Russie **15/01/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4212.192.168.0/23 (212.192.168.0 - 212.192.169.255)Russie **15/01/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4212.192.192.0/20 (212.192.192.0 - 212.192.207.255)Russie **15/01/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4212.192.224.0/22 (212.192.224.0 - 212.192.227.255)Russie **15/01/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4212.192.228.0/23 (212.192.228.0 - 212.192.229.255)Russie **15/01/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4212.193.32.0/19 (212.193.32.0 - 212.193.63.255)Russie Comfortel Ltd.*12/05/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4212.193.64.0/19 (212.193.64.0 - 212.193.95.255)Russie Ural Federal University
Mira str., 19
620002 Ekaterinburg Russia
*12/05/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4212.193.96.0/21 (212.193.96.0 - 212.193.103.255)Russie **12/05/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4212.193.128.0/20 (212.193.128.0 - 212.193.143.255)Russie **12/05/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4212.193.160.0/19 (212.193.160.0 - 212.193.191.255)Russie **12/05/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4212.193.224.0/19 (212.193.224.0 - 212.193.255.255)Russie **12/05/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4217.14.25.0/24 (217.14.25.0 - 217.14.25.255)Russie **09/12/2002 00:00:00RIPENCC
IPv62001:678:13::/48 (2001:678:13:: - 2001:678:13:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Russie SECONDARY RU SERVICE*13/04/2010 00:00:00RIPENCC
IPv62001:678:14::/48 (2001:678:14:: - 2001:678:14:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Russie SECONDARY RU SERVICE*13/04/2010 00:00:00RIPENCC
IPv62001:678:15::/48 (2001:678:15:: - 2001:678:15:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Russie SECONDARY RU SERVICE*13/04/2010 00:00:00RIPENCC
IPv62001:678:16::/48 (2001:678:16:: - 2001:678:16:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Russie SECONDARY RU SERVICE*13/04/2010 00:00:00RIPENCC
IPv62a0c:a9c0::/29 (2a0c:a9c0:: - 2a0c:a9c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Russie **09/07/2020 00:00:00RIPENCC