VTESSE GTT - EMEA Ltd.

PaysRoyaume-Uni
Autonomous System (approximatif)AS50173


Blocs IP

VersionBlocPaysDescriptionRemarquesCréationRIR
IPv45.83.96.0/21 (5.83.96.0 - 5.83.103.255)Royaume-Uni **15/06/2012 00:00:00RIPENCC
IPv437.1.152.0/21 (37.1.152.0 - 37.1.159.255)Royaume-Uni **13/12/2011 00:00:00RIPENCC
IPv446.34.0.0/19 (46.34.0.0 - 46.34.31.255)Royaume-Uni **15/09/2010 00:00:00RIPENCC
IPv478.154.96.0/19 (78.154.96.0 - 78.154.127.255)Royaume-Uni **18/07/2007 00:00:00RIPENCC
IPv479.121.128.0/17 (79.121.128.0 - 79.121.255.255)Royaume-Uni **18/07/2007 00:00:00RIPENCC
IPv480.68.208.0/20 (80.68.208.0 - 80.68.223.255)Royaume-Uni **05/11/2004 00:00:00RIPENCC
IPv480.82.128.0/20 (80.82.128.0 - 80.82.143.255)Royaume-Uni **26/07/2001 00:00:00RIPENCC
IPv482.108.0.0/14 (82.108.0.0 - 82.111.255.255)Royaume-Uni **31/10/2003 00:00:00RIPENCC
IPv482.138.192.0/18 (82.138.192.0 - 82.138.255.255)Royaume-Uni **25/07/2003 00:00:00RIPENCC
IPv482.151.224.0/19 (82.151.224.0 - 82.151.255.255)Royaume-Uni **17/09/2003 00:00:00RIPENCC
IPv483.148.128.0/18 (83.148.128.0 - 83.148.191.255)Royaume-Uni **01/03/2004 00:00:00RIPENCC
IPv485.189.0.0/16 (85.189.0.0 - 85.189.255.255)Royaume-Uni **07/12/2004 00:00:00RIPENCC
IPv486.53.0.0/16 (86.53.0.0 - 86.53.255.255)Royaume-Uni **10/05/2005 00:00:00RIPENCC
IPv487.82.0.0/15 (87.82.0.0 - 87.83.255.255)Royaume-Uni **09/05/2005 00:00:00RIPENCC
IPv487.84.0.0/14 (87.84.0.0 - 87.87.255.255)Royaume-Uni **09/05/2005 00:00:00RIPENCC
IPv491.143.176.0/20 (91.143.176.0 - 91.143.191.255)Royaume-Uni **02/11/2006 00:00:00RIPENCC
IPv491.195.166.0/23 (91.195.166.0 - 91.195.167.255)Royaume-Uni **26/09/2007 00:00:00RIPENCC
IPv492.54.128.0/18 (92.54.128.0 - 92.54.191.255)Royaume-Uni **04/03/2008 00:00:00RIPENCC
IPv492.244.160.0/19 (92.244.160.0 - 92.244.191.255)Royaume-Uni **06/02/2008 00:00:00RIPENCC
IPv493.152.0.0/17 (93.152.0.0 - 93.152.127.255)Royaume-Uni **02/05/2008 00:00:00RIPENCC
IPv493.157.216.0/21 (93.157.216.0 - 93.157.223.255)Royaume-Uni **08/09/2008 00:00:00RIPENCC
IPv494.185.128.0/17 (94.185.128.0 - 94.185.255.255)Royaume-Uni **18/08/2008 00:00:00RIPENCC
IPv495.152.192.0/18 (95.152.192.0 - 95.152.255.255)Royaume-Uni **13/02/2009 00:00:00RIPENCC
IPv495.177.0.0/17 (95.177.0.0 - 95.177.127.255)Royaume-Uni **07/01/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4109.71.168.0/21 (109.71.168.0 - 109.71.175.255)Royaume-Uni **23/11/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4109.174.128.0/17 (109.174.128.0 - 109.174.255.255)Royaume-Uni **14/12/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4109.204.0.0/17 (109.204.0.0 - 109.204.127.255)Royaume-Uni **12/01/2010 00:00:00RIPENCC
IPv4141.0.32.0/19 (141.0.32.0 - 141.0.63.255)Royaume-Uni **20/06/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4149.126.104.0/21 (149.126.104.0 - 149.126.111.255)Royaume-Uni **29/07/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4185.3.72.0/22 (185.3.72.0 - 185.3.75.255)Royaume-Uni **20/09/2012 00:00:00RIPENCC
IPv4185.4.164.0/22 (185.4.164.0 - 185.4.167.255)Royaume-Uni **26/09/2012 00:00:00RIPENCC
IPv4185.25.220.0/22 (185.25.220.0 - 185.25.223.255)Royaume-Uni **10/05/2013 00:00:00RIPENCC
IPv4193.33.72.0/23 (193.33.72.0 - 193.33.73.255)Royaume-Uni **13/02/2007 00:00:00RIPENCC
IPv4193.238.164.0/22 (193.238.164.0 - 193.238.167.255)Royaume-Uni **06/04/2005 00:00:00RIPENCC
IPv4194.6.96.0/19 (194.6.96.0 - 194.6.127.255)Royaume-Uni *transferred from Technocom plc30/11/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.42.224.0/19 (194.42.224.0 - 194.42.255.255)Royaume-Uni **05/10/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.145.222.0/23 (194.145.222.0 - 194.145.223.255)Royaume-Uni **06/04/2005 00:00:00RIPENCC
IPv4194.154.96.0/19 (194.154.96.0 - 194.154.127.255)Royaume-Uni **23/11/1995 00:00:00RIPENCC
IPv4194.242.128.0/19 (194.242.128.0 - 194.242.159.255)Royaume-Uni *transferred from Pavilion Internet plc14/02/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.40.0.0/18 (195.40.0.0 - 195.40.63.255)Royaume-Uni **24/04/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.40.64.0/19 (195.40.64.0 - 195.40.95.255)Royaume-Uni **01/08/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.40.96.0/19 (195.40.96.0 - 195.40.127.255)Royaume-Uni **03/10/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.40.128.0/17 (195.40.128.0 - 195.40.255.255)Royaume-Uni **03/10/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4195.72.160.0/19 (195.72.160.0 - 195.72.191.255)Royaume-Uni **30/09/1997 00:00:00RIPENCC
IPv4195.128.190.0/23 (195.128.190.0 - 195.128.191.255)Royaume-Uni **23/04/2004 00:00:00RIPENCC
IPv4195.172.0.0/16 (195.172.0.0 - 195.172.255.255)Royaume-Uni *transferred from Technocom plc26/06/1996 00:00:00RIPENCC
IPv4212.2.0.0/19 (212.2.0.0 - 212.2.31.255)Royaume-Uni **25/02/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4212.74.0.0/19 (212.74.0.0 - 212.74.31.255)Royaume-Uni *transferred from Pavilion Internet plc14/10/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4212.134.0.0/16 (212.134.0.0 - 212.134.255.255)Royaume-Uni **27/01/1999 00:00:00RIPENCC
IPv4212.135.0.0/16 (212.135.0.0 - 212.135.255.255)Royaume-Uni **10/04/2000 00:00:00RIPENCC
IPv4212.212.0.0/17 (212.212.0.0 - 212.212.127.255)Royaume-Uni **09/03/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4212.212.128.0/17 (212.212.128.0 - 212.212.255.255)Royaume-Uni **21/09/1998 00:00:00RIPENCC
IPv4213.160.96.0/19 (213.160.96.0 - 213.160.127.255)Royaume-Uni **10/10/2002 00:00:00RIPENCC
IPv4213.177.224.0/19 (213.177.224.0 - 213.177.255.255)Royaume-Uni **24/02/2003 00:00:00RIPENCC
IPv4213.235.0.0/18 (213.235.0.0 - 213.235.63.255)Royaume-Uni **08/02/2000 00:00:00RIPENCC
IPv4217.79.96.0/20 (217.79.96.0 - 217.79.111.255)Royaume-Uni **02/01/2001 00:00:00RIPENCC
IPv4217.79.112.0/20 (217.79.112.0 - 217.79.127.255)Royaume-Uni **08/08/2002 00:00:00RIPENCC
IPv4217.145.112.0/20 (217.145.112.0 - 217.145.127.255)Royaume-Uni **06/04/2004 00:00:00RIPENCC
IPv4217.204.0.0/14 (217.204.0.0 - 217.207.255.255)Royaume-Uni **30/03/2001 00:00:00RIPENCC