TOYA-KRAKOW-AS Toya sp.z.o.o

PaysPologne
Autonomous System (approximatif)AS51619


Blocs IP

VersionBlocPaysDescriptionRemarquesCréationRIR
IPv431.182.0.0/15 (31.182.0.0 - 31.183.255.255)Pologne **24/03/2011 00:00:00RIPENCC
IPv477.237.0.0/19 (77.237.0.0 - 77.237.31.255)Pologne **31/01/2007 00:00:00RIPENCC
IPv485.89.160.0/19 (85.89.160.0 - 85.89.191.255)Pologne PROVIDER Local Registry*03/11/2004 00:00:00RIPENCC
IPv491.189.0.0/21 (91.189.0.0 - 91.189.7.255)Pologne **13/12/2006 00:00:00RIPENCC
IPv4130.255.152.0/21 (130.255.152.0 - 130.255.159.255)Pologne **31/10/2011 00:00:00RIPENCC
IPv4176.107.40.0/21 (176.107.40.0 - 176.107.47.255)Pologne **24/01/2012 00:00:00RIPENCC
IPv4185.67.216.0/22 (185.67.216.0 - 185.67.219.255)Pologne **21/08/2014 00:00:00RIPENCC
IPv4185.91.212.0/22 (185.91.212.0 - 185.91.215.255)Pologne **13/03/2015 00:00:00RIPENCC
IPv4188.246.128.0/19 (188.246.128.0 - 188.246.159.255)Pologne **18/08/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4195.210.60.0/23 (195.210.60.0 - 195.210.61.255)Pologne **07/10/2010 00:00:00RIPENCC
IPv4195.234.20.0/23 (195.234.20.0 - 195.234.21.255)Pologne **02/11/2009 00:00:00RIPENCC
IPv4217.76.112.0/20 (217.76.112.0 - 217.76.127.255)Pologne **09/10/2003 00:00:00RIPENCC
IPv4217.113.224.0/20 (217.113.224.0 - 217.113.239.255)Pologne PROVIDER Local Registry*22/01/2001 00:00:00RIPENCC
IPv62a03:af80::/29 (2a03:af80:: - 2a03:af87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pologne **21/10/2011 00:00:00RIPENCC