TSS

PaysÉtats-Unis
Autonomous System (approximatif)AS54856


Blocs IP

VersionBlocPaysDescriptionRemarquesCréationRIR
IPv466.71.240.0/20 (66.71.240.0 - 66.71.255.255)États-Unis **24/01/2008 00:00:00ARIN
IPv466.115.128.0/18 (66.115.128.0 - 66.115.191.255)États-Unis **09/05/2001 00:00:00ARIN
IPv468.71.240.0/20 (68.71.240.0 - 68.71.255.255)États-Unis **29/06/2009 00:00:00ARIN
IPv469.50.128.0/20 (69.50.128.0 - 69.50.143.255)États-Unis **04/06/2003 00:00:00ARIN
IPv474.119.144.0/22 (74.119.144.0 - 74.119.147.255)États-Unis **24/03/2011 00:00:00ARIN
IPv498.142.208.0/20 (98.142.208.0 - 98.142.223.255)États-Unis **27/04/2009 00:00:00ARIN
IPv4104.37.132.0/22 (104.37.132.0 - 104.37.135.255)États-Unis **17/06/2014 00:00:00ARIN
IPv4104.200.128.0/19 (104.200.128.0 - 104.200.159.255)États-Unis **16/09/2014 00:00:00ARIN
IPv4107.152.96.0/20 (107.152.96.0 - 107.152.111.255)États-Unis **18/12/2013 00:00:00ARIN
IPv4107.181.160.0/19 (107.181.160.0 - 107.181.191.255)États-Unis **14/02/2014 00:00:00ARIN
IPv4142.54.224.0/20 (142.54.224.0 - 142.54.239.255)États-Unis **26/03/2012 00:00:00ARIN
IPv4162.216.44.0/22 (162.216.44.0 - 162.216.47.255)États-Unis **20/06/2013 00:00:00ARIN
IPv4162.253.68.0/22 (162.253.68.0 - 162.253.71.255)États-Unis **12/02/2014 00:00:00ARIN
IPv4172.83.40.0/21 (172.83.40.0 - 172.83.47.255)États-Unis **13/01/2018 00:00:00ARIN
IPv4172.98.64.0/19 (172.98.64.0 - 172.98.95.255)États-Unis **15/06/2015 00:00:00ARIN
IPv4173.0.64.0/20 (173.0.64.0 - 173.0.79.255)États-Unis **22/06/2010 00:00:00ARIN
IPv4173.45.160.0/21 (173.45.160.0 - 173.45.167.255)États-Unis **13/10/2008 00:00:00ARIN
IPv4173.45.168.0/23 (173.45.168.0 - 173.45.169.255)États-Unis **13/10/2008 00:00:00ARIN
IPv4173.45.171.0/24 (173.45.171.0 - 173.45.171.255)États-Unis **13/10/2008 00:00:00ARIN
IPv4173.45.172.0/23 (173.45.172.0 - 173.45.173.255)États-Unis **13/10/2008 00:00:00ARIN
IPv4184.170.240.0/20 (184.170.240.0 - 184.170.255.255)États-Unis **30/08/2011 00:00:00ARIN
IPv4192.40.56.0/22 (192.40.56.0 - 192.40.59.255)États-Unis **29/11/2012 00:00:00ARIN
IPv4192.111.128.0/20 (192.111.128.0 - 192.111.143.255)États-Unis **06/03/2013 00:00:00ARIN
IPv4192.252.208.0/20 (192.252.208.0 - 192.252.223.255)États-Unis **03/07/2013 00:00:00ARIN
IPv4198.8.80.0/20 (198.8.80.0 - 198.8.95.255)États-Unis **06/09/2012 00:00:00ARIN
IPv4198.147.20.0/22 (198.147.20.0 - 198.147.23.255)États-Unis **15/10/2012 00:00:00ARIN
IPv4199.36.220.0/22 (199.36.220.0 - 199.36.223.255)États-Unis **29/09/2010 00:00:00ARIN
IPv4199.58.184.0/22 (199.58.184.0 - 199.58.187.255)États-Unis **18/11/2010 00:00:00ARIN
IPv4199.102.104.0/22 (199.102.104.0 - 199.102.107.255)États-Unis **22/02/2012 00:00:00ARIN
IPv4199.116.112.0/21 (199.116.112.0 - 199.116.119.255)États-Unis **08/03/2012 00:00:00ARIN
IPv4199.187.208.0/22 (199.187.208.0 - 199.187.211.255)États-Unis **26/07/2011 00:00:00ARIN
IPv4199.189.144.0/22 (199.189.144.0 - 199.189.147.255)États-Unis **10/08/2011 00:00:00ARIN
IPv4199.229.248.0/21 (199.229.248.0 - 199.229.255.255)États-Unis **27/06/2012 00:00:00ARIN
IPv4204.15.248.0/21 (204.15.248.0 - 204.15.255.255)États-Unis **03/10/2005 00:00:00ARIN
IPv4205.196.16.0/21 (205.196.16.0 - 205.196.23.255)États-Unis **10/10/2008 00:00:00ARIN
IPv4206.220.172.0/22 (206.220.172.0 - 206.220.175.255)États-Unis **25/11/2008 00:00:00ARIN
IPv4208.78.40.0/22 (208.78.40.0 - 208.78.43.255)États-Unis **14/05/2007 00:00:00ARIN
IPv4208.84.152.0/22 (208.84.152.0 - 208.84.155.255)États-Unis **16/11/2007 00:00:00ARIN
IPv4208.93.192.0/22 (208.93.192.0 - 208.93.195.255)États-Unis **07/08/2008 00:00:00ARIN
IPv4216.201.80.0/20 (216.201.80.0 - 216.201.95.255)États-Unis **08/05/2008 00:00:00ARIN
IPv62604:2880::/32 (2604:2880:: - 2604:2880:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)États-Unis **16/10/2012 00:00:00ARIN
IPv62604:8e40::/32 (2604:8e40:: - 2604:8e40:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)États-Unis **21/12/2017 00:00:00ARIN
IPv62607:5700::/32 (2607:5700:: - 2607:5700:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)États-Unis **20/04/2012 00:00:00ARIN
IPv62607:f458::/32 (2607:f458:: - 2607:f458:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)États-Unis **25/04/2008 00:00:00ARIN
IPv62607:f7a0::/32 (2607:f7a0:: - 2607:f7a0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)États-Unis **26/01/2009 00:00:00ARIN